|
Подробная информация о продукте:
|
| Полезная нагрузка:: | 500 кг | Частота:: | 2~5Hz (120~300) RPM |
|---|---|---|---|
| Вибрационный рисунок:: | Вращение, вибрация неуравновешенности 30° (асинхронная) | Размер таблицы:: | 1200 X 1500 мм |
| Амплитуда:: | 1 зафиксированный дюйм (25.4MM) | Силовое питание:: | AC 380V±10% 50Hz |
| Подчеркнуть:: | системы вибрационных шейкеров, вибрационные шейкеры | ||
| Выделить: | Механический вибрационный встряхиватель 500 кг,Механический вибрационный встряхиватель со стандартом ISTA,Вибрационный встряхиватель для вращательного движения |
||
Вибрационные шейкеры серии YST применяют принцип электрического кулачка для достижения режимов вибрации: вращательного (карусель), вертикального и несинхронизированного (вибрация с дисбалансом 30°)
Особенности
Режим работы
![]()
Технические характеристики
| Модель | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 |
|
Максимальная полезная нагрузка (кг) |
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
|
Размер стола (мм)
|
1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
| Диапазон частот | 2~5 Гц (120~300) об/мин | ||||
| Смещение | 25,4 мм фиксированное | ||||
| Тестовые движения | Вращательное (синхронное) | ||||
| Электропитание | AC220V±10% 50 Гц | 3-фазное 380 В±10% 50 Гц | |||
Подробное изображение
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Labtone
Факс: 86-769-85370093